| No | Nama | NIM | Judul |
| 1 | Rizka Nurhayati Fajrin | 181810201025 | Karakteristik Material Komposit TiO2-Zeolit yang Disintesis menggunakan Metode Hidrotermal dengan Variasi Temperatur |
| 2 | Karina Indah Febriyanti | 181810201003 | Identifikasi Kandungan Asam Klorogenat dan Uji Organnoleptis Aroma dan Rasa Pada Variasi Suhu Sangrai Kopi Robusta di Kebun Sidomulyo |
| 3 | Wardatul Jannah | 181810201024 | Identifikasi Jenis dan Kualitas Telur Konsumsi Menggunakan Metode Background Subtraction (BS) dan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) |
| 4 | Anis Mustafida | 181810201019 | Pengaruh intensitas sinar UV pada aktivitas fotokatalitik TiO2 dalam fotodegradasi Methyl orange |
| 5 | Evitri Indri Y | 181810201020 | Karakteristik TiO2 yang Disintetis Menggunakan Metode Hidrotermal dengan Variasi Waktu Pemanasan |
| 6 | Yustisi Wulandari | 181810201029 | Klasifikasi Down Syndrome Menggunakan Tekstur LBP Dengan Tiga Variasi Distance Classifiers |
| 7 | Niken Dwi Wulandari | 181810201004 | Hubungan Nilai GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) Menggunakan Data Penginderaan Jauh Terhadap Hasil Produksi Tanaman Tebu |
| 8 | Nafilah Annuriyah | 181810201063 | Estimasi Arah Aliran dan Kedalaman Akuifer di Lereng Argopuro Menggunakan Metode Self Potential |
| 9 | Rizka Amaliya Fatmawati | 181810201045 | Prototype Desain Modul TEG Portable Untuk Konversi Panas Menjadi Listrik Yang Diaplikasikan pada Pressure Cooker |
| 10 | Zein Hanifah | 181810201059 | Study Analisis Neutronik Pada Molten Salt Reactor (MSR) Dengan Core Geometri Persegi Untuk Bahan Bakar LiF-BeF2-ThF4-UF4-PuF3 |
| 11 | Intan Margareta | 181810201001 | Efek Lama Waktu Alkalisasi dengan NaOH pada Karakteristik Serat Sabut Kelapa |
| 12 | Andini Ardianingrum | 181810201066 | Perbandingan Bahan Bakar Thn-ThO2-ThC pada Pressurized Water Reactor (PWR) Menggunakan SRAC-COBERN Teras 2 Dimensi |
| 13 | Mareta Dwie Silvia Putri | 181810201035 | Kajian Penentuan Kela Lahan Berdasarkan Geolistrik 2D dan Data Kelerengab (Studi Kasus : Alih Fungsi Lahan di Perkebunan Sentool) |
| 14 | Diah Ayu Padilah | 181810201009 | Investigasi Potensi Air Tanah menggunakan Metode Geolistrik 1D Konfigurasi Schlumberger Di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember |
| 15 | Sofia Nur Aida | 181810201038 | investigasi Potensi Air Tanah di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten – Jember Menggunaka Metode Geolistrik Resistivotas 2D |
| 16 | Edo Sefti Wildan | 181810201027 | Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas 2D sebagai Studi Pendahuluan Pengembangan Wisata (Studi Kasus di PT. Perkebunan Sentool |
| 17 | Hana Ilhami Aprilia | 181810201034 | Penggunaan Local Binary Pattern dalam Mengklasifikasi Wajah Penyandang Down Syndrome denan Variasi Jumlah Topologi Tetangga |
| 18 | Miratika Kumala Ningtyas | 181810201010 | Karakteristik Lahan Pertanian Menggunakan Metode Geolistrik dan Uji Laboratorium di Desa Suci Kabupaten Jember |
