| 1 | Efandher Crismon Silaban | 171810201025 | Analisis Nilai Konduktivitas dan Konstanta Dielektrik Kopi Arabika |
| 2 | Mega Tri Utami | 171810201015 | Mikrozonasi Indeks Kerentanan Seismik, Rasio Model Vs30 dan Resiko Kerusakan Bangunan Menggunakan Data Mikrotremor Metode HVSR Di Kecamatan Jetis dan Imogori Kabupaten Bantul |
| 3 | Wardatul Jannah | 181810201024 | Identifikasi Jenis dan Kualitas Telur Konsumsi Menggunakan Metode Background Subtraction (BS) dan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) |
| 4 | Zein Hanifah | 181810201059 | Study Analisis Neutronik Pada Molten Salt Reactor (MSR) Dengan Core Geometri Persegi Untuk Bahan Bakar LiF-BeF2-ThF4-UF4-PuF3 |
| 5 | Ahmad Muzaki Mabruri | 181810201042 | Validasi Perhitungan Neutronik Menggunakan Code OPENMC dan SRAC pada Molten Salt Reactor |
| 6 | Karina Indah Febriyanti | 181810201003 | Identifikasi Kandungan Asam Klorogenat dan Uji Organoleptis Aroma dan Rasa Pada Variasi Suhu Sangrai Kopi Robusta di Kebun Sidomulyo Jember |
| 7 | Winda Arif Febrayanti | 181810201002 | Analisis Kandungan Kafein Pada Variasi Suhu Sangrai Kopi Robusta Luwak Asal Kebun Garahan Jember Menggunakan Spektrofotometri Uv-Vis |
| 8 | Imroatul Khoiroh | 161810201015 | Eksplorasi Energi Listrik Menggunakan TEG Dengan Memanfaatkan Sinar Matahari Pemanas dan Aliran Air Untuk Pendingin |
| 9 | Yustisi Wulandari | 181810201029 | Klasifikasi Down Syndrome Menggunakan Tekstur LBP Dengan Tiga Variasi Distance Classifiers |
| 10 | Anis Mustafida | 181810201019 | Pengaruh intensitas sinar UV pada aktivitas fotokatalitik TiO2 dalam fotodegradasi Methyl orange |
| 11 | Evitri Indri Y | 181810201020 | Karakteristik TiO2 yang Disintetis Menggunakan Metode Hidrotermal dengan Variasi Waktu Pemanasan |
| 12 | Putri Sifa Habibah | 181810201037 | Optimasi Suhu Karbonisasi Arang Eceng Gondok Menggunakan Response Surface Methodology |
| 13 | Niken Dwi Wulandari | 181810201004 | Hubungan Nilai GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) Menggunakan Data Penginderaan Jauh Terhadap Hasil Produksi Tanaman Tebu |
| 14 | Ferdi Firmansyah | 181810201053 | Analisis Spasial dan Temporal Suhu Permukaan Laut di Perairan Selatan Jawa Timur Menggunakan Citra Landsat-8 |
| 15 | Mustofa Sholahuddin | 181810201056 | Identifikasi Bidang Gelincir Pada Daerah Terdampak Longsor Dan Banjir Bandang Panti – Jember Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas 2D |
| 16 | Mila Hidayatul Aula | 181810201060 | Optimasi Bahan Bakar UN – PuN untuk Reaktor cepat berpendingin gas menggunakan teras 3D dengan kode SRAC – COREBN |
| 17 | Nafilah Annuriyah | 181810201063 | Estimasi Arah Aliran dan Kedalaman Akuifer di Lereng Argopuro Menggunakan Metode Self Potential |
| 18 | Andini Ardianingrum | 181810201066 | Perbandingan Bahan Bakar Thn-ThO2-ThC pada Pressurized Water Reactor (PWR) Menggunakan SRAC-COBERN Teras 2 Dimensi |
| 19 | Hana Ilhami Aprilia | 181810201034 | Penggunaan Local Binary Pattern dalam Mengklasifikasi Wajah Penyandang Down Syndrome denan Variasi Jumlah Topologi Tetangga |
| 20 | Edo Sefti Wildan | 181810201027 | Identifikasi Struktur Bawah Permukaan Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas 2D sebagai Studi Pendahuluan Pengembangan Wisata (Studi Kasus di PT. Perkebunan Sentool |
| 21 | Wahyu Sulisti | 181810201012 | Kajian Awal Mencari Potensi Senyawa Hesperidin dan Neohesperidin Sebagai Inhibitor SARS-CoV-2 Menggunakan Metode Komputasi |
| 22 | M. Faisal Rizky Pratama | 181810201033 | Uji Aktivitas Anti bakteri Membran Nata de Pina dengan Variasi Konsentrasi Sukrosa |
| 23 | Mareta Dwie Silvia Putri | 181810201035 | Kajian Penentuan Kela Lahan Berdasarkan Geolistrik 2D dan Data Kelerengab (Studi Kasus : Alih Fungsi Lahan di Perkebunan Sentool) |
| 24 | Sofia Nur Aida | 181810201038 | investigasi Potensi Air Tanah di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten – Jember Menggunaka Metode Geolistrik Resistivotas 2D |
| 25 | Miratika Kumala Ningtyas | 181810201010 | Karakteristik Lahan Pertanian Menggunakan Metode Geolistrik dan Uji Laboratorium di Desa Suci Kabupaten Jember |
| 26 | Nadya Elsa Putri A | 181810201014 | Studi Bawah Permukaan pada Daerah Konversi Lahan Sengon ke Kopi di Lereng Argopuro Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas 2D dan Uji Kuat Geser |
| 27 | Samakhatus Sahiroh Saroyatin | 181810201048 | IDENTIFIKASI POTENSI KANDIDAT INHIBITOR DARI ESSENTIAL OIL Lavandula angustifolia TERHADAP MAIN PROTEASE SARS-CoV-2 MENGGUNAKAN METODE KOMPUTASI |
| 28 | Intan Margareta | 181810201001 | Efek Lama Waktu Alkalisasi dengan NaOH pada Karakteristik Serat Sabut Kelapa |
| 29 | Dwi Ayu Anggraini | 181810201007 | Identifikasi Akuifer Tertekan (Confined Aquifer) di Lereng Pegunungan Argopuro dengan Metode Geolistrik 1D |
| 30 | Rizka Amaliya Fatmawati | 181810201045 | Prototype Desain Modul TEG Portable Untuk Konversi Panas Menjadi Listrik Yang Diaplikasikan pada Pressure Cooker |
| 31 | Tutik Wulandari | 181810201052 | Potensi Energi Listrik dari Tanaman Gonda (Sphenoclea zeylanica) dengan Metode Plant Microbial Fuel Cell (P-MFC) |
| 32 | Diah Ayu Padilah | 181810201009 | Investigasi Potensi Air Tanah menggunakan Metode Geolistrik 1D Konfigurasi Schlumberger Di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember |
| 33 | Irdiana Faiqah | 181810201061 | Karakteristik Bawah Permukaan dan Pendugaan Potensi Air Tanah di Lereng Argopuro Menggunakan Metode Geolistrik 2D |
| 34 | Icha Wulan Maulidina | 181810201005 | Klasifikasi Jenis Biji Kopi dengan Menggunakan Metode Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) |
| 35 | Isna Khoirunisa | 181810201011 | Pengaruh Suhu Karbonisasi Terhadap Luas Permukaan dan Konduktivitas Listrik |
| 36 | Elvan Dhaneswara | 181810201050 | Simulasi Pengaruh Suhu Kerja DSSC Terhadap Mobilitas Elektron Dan Kinerja DSSC Dengan Fotoelektroda TiO2/Ag |
| 37 | Iftirosya | 1818102010 | Analisis Potensi Daya Output Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohindro (PLTMH) di Perkebunan Sentool Zidam V/Brawijaya |
| 38 | Nabil Nabhan MH | 181810201069 | Analisis Jenis dan Dimensi Turbin Mikrohodo untuk Instalasi Pembangkit Listrik di Perkebunan Sentool, Desa Suci, Panti, Jember |
| 39 | Irma Aurelia | 181810201031 | Pemanfaatan Limbah Panas Pada Penanak Nasi Menjadi Energi Listrik Menggunakan Generator Termoelektrik |
| 40 | Falikh Irfanuddin | 181810201041 | Analisis Mutu Briket Berbahan Dasar Limbah Tanaman Padi, Kenikit Sulfur dan Cabai Merah Besar Dengan Variasi Ukuran partikel |
| 41 | Naili Najmuninda | 181810201023 | Analisis Mutu Briket Arang dengan Variasi Kadar Perekat Berbahan Tanaman Tomat Cabai Rawit dan labu kuning |
| 42 | Ida Royani | 1818102010 | Aktivitas Fotokatalik Komposit tio2-N/Ka dalam Mendegrasi Zat Warna Metilen Biru |
| 43 | Trio Febriansyah | 181810201046 | Karakteristik Optik dan Fase Kristal; Material komposit TiO2-N/Ka yang disisntesis menggunakan metode hidrotermal dengan variasi massa urea |
| 44 | Ulva | ||
| 45 | Agung Prasetya | 191810201066 | Komparasi Hasil Perhitungan Gaya Angkat dari Berbagai Bentuk Sayap Pesawat dengan Metode CFD |
| 46 | Adelia Ananda Pramudya | 191810201044 | Analisa Data Gravitasi di daerah Panas Bumi Blawan Ijen Menggunakan Metode Second Vertical (SVD) untuk Identifikasi Patahan |
| 47 | Agus Rahmatullah | 191810201038 | Segmentasi Wilayah Jerawat melalui Thresholding Otsu dengan Nilai batas Ruang Warna Berbasis Skin Detection YCbCr |
| 48 | Tegar Rizki Fachriza | 191810201031 | Karakteristik Bioplastik Berbasis Pati Jagung Termodifikasi dan Antosianin dari Ekstrak Limbah Kulut Buah Naga Sebagai Smart Food Packing |
| 49 | Arya Satria Novantara | 191810201001 | Pengaruh Ukuran Partikel Grafit pada Peforma Membrane-less Microbial Fuel Cell (MI-MFC) menggunakan Anoda Berbasis Alumunium Berlapis Grafit |
| 50 | Izul Muktavina Zahro | 191810201016 | Klasifikasi Jenis Biji Kopi Berbasis Ekstraksi Tekstur Menggunakan Metode LBP (Local Binary Pattern) |
